Description
Castas: Gouveio, Viosinho e Rabigato
Teor Alcoólico: 13% vol
Capacidade: 750ml
5,47 €
Notas de Prova: Tons Citrinos. Notas de fruta de pomar como a pera e a ameixa branca. Na boca, revela-se rico, estruturado e complexo.
Temperatura recomendada: 14ºC – 18ºC.
Gastronomia: Carnes não muito elaboradas, peixes gordos e mariscos.
Available on backorder
Castas: Gouveio, Viosinho e Rabigato
Teor Alcoólico: 13% vol
Capacidade: 750ml
| Weight | 0,900 kg |
|---|
| Settings | Prova Cega Branco Doc remove | 100 Hectares Reserva Branco remove | Quinta do Cadão Reserva Branco remove | Quinta do Cadão Tinto remove | 100 Hectares Grande Reserva Sousão Tinto remove | Casa Agrícola Falcão Pereira Tinto Doc remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Prova Cega Branco Doc remove | 100 Hectares Reserva Branco remove | Quinta do Cadão Reserva Branco remove | Quinta do Cadão Tinto remove | 100 Hectares Grande Reserva Sousão Tinto remove | Casa Agrícola Falcão Pereira Tinto Doc remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 5600847434515 | 5600841732440 | 5601247032325 | 5601247031120 | 5600841732679 | 5600660358623 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 5,47 € | 14,45 € | 7,49 € | 3,81 € | 18,60 € | 11,81 € | ||||||||||||
| Stock | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | ||||||||||||
| Availability | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Notas de Prova: Tons Citrinos. Notas de fruta de pomar como a pera e a ameixa branca. Na boca, revela-se rico, estruturado e complexo. Temperatura recomendada: 14ºC - 18ºC. Gastronomia: Carnes não muito elaboradas, peixes gordos e mariscos. | Nota de Prova: Este branco reserva apresenta um perfil muito delicado e elegante. Destacam-se as notas de florais e de fruta de caroço. A barrica, muito discreta, confere harmonia e complexidade, textura cremosa na boca e uma boa estrutura suportada por uma acidez firme. Final longo, mineral e a terminar com elegância. Vinificação: Selecção das uvas no corte e transporte em caixas de 20kg directamente para a nossa adega onde se dá início ao processo de vinificação, fermentação em cubas de inox de pequena capacidade com temperatura controlada. Estágio em barricas novas de carvalho francês com “bâtonnage” durante cerca de 4 meses. Temperatura recomendada: Servir entre 8º-12ºC. Gastronomia: Peixe assado no forno, bacalhau, marisco, sushi e também queijos de ovelha. | Notas de Prova: Cor citrina, laivos esverdeados, frutado mas muito elegante e guloso, com toques florais e minerais, tosta muito ligeira que o torna macio na boca, com bom volume e boa acidez. Suave, delicado e refrescante. Um branco excecional à imagem do Douro. Vinificação: Vindima manual, com critério de maturação ótima e uvas cuidadosamente selecionadas. Breve maceração pré-fermentativa seguida de fermentação alcoólica com controle de temperatura a temperaturas de 12-14ºC em cubas de inox, produzindo assim vinhos maisbelegantes e com aromas preservados. Estágio sur lies (borras finas) com bâttonage em madeira de carvalho francês. Temperatura recomendada: 9 e 12ºC. Gastronomia: Muito versátil, ideal para massas, saladas, peixes,mariscos, grelhados ou a simplesmente só. | Nota de Prova: Cor rubi fechada, laivos violetas, aroma de fruta vermelha e preta complexada com ligeiras notas de baunilha e tosta, muito elegante, macio e persistente. Vinificação: Vindima manual, muito seletiva, com critérios de maturação ótimos. Fermentação alcoólica em cubas de inox com controle de temperatura, maceração pelicular seguida de fermentação malolática. Temperatura recomendada: 17-20ºC. Gastronomia: Versátil, ideal para pratos de carnes e caça, queijos, comida típica portuguesa. | Notas de prova: Produzido a partir de uma cuidadosa seleção de uvas do Sousão, obtidas nas melhores vinhas da região do Douro, este vinho apresenta um aroma encantador e imediatamente sedutor, com frutas negras, madeiras exóticas, especiarias doces e cacau torrado. Cremoso, texturizado, profundo, com taninos finos e acidez perfeita, final austero e longo, um vinho completo do Douro. Vinificação: Selecção de uvas no corte e transporte em caixas directamente para a adega. Vinificação com esmagamento e desengace total. Fermentação em lagar aberto com temperatura controlada. Temperatura recomendada: Servir entre 16-18 ° C. Gastronomia: Aprecie com carne vermelha assada, levemente caramelizada, ou com geleia de frutas pretas. Combine também com um poderoso queijo português de “Azeitão” ou um tradicional “Roquefort”. | Vinificação: Desengaçe e esmagamento. Fermentação decorre com muito pouca ação mecânica: baixa intensidade de remontagem e 2 “délestage”, para preservar a elegância. Maceração pósfermentativa até final de Novembro, onde o vinho é separado das películas que serão posteriormente prensadas. Esta técnica permite aumentar a longevidade dos vinhos reduzindo a adstringência. Estagio em depósitos inox de 5.000 litros. 1/3 Barricas de 500 litros “Seguin Moreau” carvalho francês de 2º e 3º Ano Gastronomia: Carnes Grelhadas | ||||||||||||
| Content | Castas: Gouveio, Viosinho e Rabigato Teor Alcoólico: 13% vol Capacidade: 750ml | Castas: Viosinho, Rabigato e Gouveio Teor alcoólico: 13,5% vol Capacidade: 750ml | Castas - Viosinho, Rabigato, Gouveio e Códega do Larinho Teor Alcoólico: 12,5% vol Capacidade: 750ml | Castas: Touriga Nacional, Touriga Franca e Tinta Roriz Teor Alcoólico: 13,5% vol Capacidade: 750ml | Castas: Sousão Teor alcoólico: 15,5% vol Capacidade: 750ml | Castas: Touriga Nacional, Touriga Franca e Tinta Roriz Teor alcoólico: 14,5% vol Capacidade: 750ml | ||||||||||||
| Weight | 0.900 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | ||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|