Additional information
| Weight | 0,100 kg |
|---|
| Settings | Doce de Tomate Quintal dos Açores 100gr remove | Doce de Meloa de Santa Maria Mariense remove | Doce de Araçal Quintal dos Açores 100gr remove | Doce Raízes de Amora 220gr remove | Doce de Groselha Quintal dos Açores 100gr remove | Doce de Uva Quintal dos Açores 100gr remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Doce de Tomate Quintal dos Açores 100gr remove | Doce de Meloa de Santa Maria Mariense remove | Doce de Araçal Quintal dos Açores 100gr remove | Doce Raízes de Amora 220gr remove | Doce de Groselha Quintal dos Açores 100gr remove | Doce de Uva Quintal dos Açores 100gr remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 5608354100848 | 5606010000006 | 5608354100749 | 0781930652032 | 5608354100701 | 5608354100800 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 2,15 € | 4,12 € | 2,15 € | 4,90 € | 2,15 € | 2,50 € | ||||||||||||
| Stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | ||||||||||||
| Availability | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Compota de Tomate produzida de forma artesanal com base numa antiga receita familiar, elaborada com tomates oriundos dos nossos campos de cultivo. | Compota de Araçal produzida de forma artesanal com base numa antiga receita familiar, elaborada com araçais oriundos dos nossos campos de cultivo. | Compota de groselha produzida de forma artesanal com base numa antiga receita familiar, elaborada com groselhas oriundas dos nossos campos de cultivo. | Compota de Uva produzida de forma artesanal com base numa antiga receita familiar, elaborada com uvas oriundas dos nossos campos de cultivo. | ||||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | 0.100 | 0.220 | 0.100 | 0.220 | 0.100 | 0.100 | ||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|