Additional information
| Weight | 0,220 kg |
|---|
| Settings | Doce Raízes - Compota de Meloa Santa Maria remove | Doce de Nêspera Quintal dos Açores 100gr remove | Doce de Groselha Quintal dos Açores 100gr remove | Doce de Uva Quintal dos Açores 100gr remove | Doce de Araçal Quintal dos Açores 100gr remove | Doce de Amora Quintal dos Açores 100gr remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Doce Raízes - Compota de Meloa Santa Maria remove | Doce de Nêspera Quintal dos Açores 100gr remove | Doce de Groselha Quintal dos Açores 100gr remove | Doce de Uva Quintal dos Açores 100gr remove | Doce de Araçal Quintal dos Açores 100gr remove | Doce de Amora Quintal dos Açores 100gr remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 0781930632036 | 5608354100862 | 5608354100701 | 5608354100800 | 5608354100749 | 5608354100787 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 5,50 € | 2,15 € | 2,15 € | 2,50 € | 2,15 € | 2,50 € | ||||||||||||
| Stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | |||||||||||||
| Availability | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | |||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Compota de Nêspera produzida de forma artesanal com base numa antiga receita familiar, elaborada com nêsperas oriundas dos nossos campos de cultivo. | Compota de groselha produzida de forma artesanal com base numa antiga receita familiar, elaborada com groselhas oriundas dos nossos campos de cultivo. | Compota de Uva produzida de forma artesanal com base numa antiga receita familiar, elaborada com uvas oriundas dos nossos campos de cultivo. | Compota de Araçal produzida de forma artesanal com base numa antiga receita familiar, elaborada com araçais oriundos dos nossos campos de cultivo. | ||||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | 0.220 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | ||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|