Additional information
| Weight | 0,100 kg |
|---|
| Settings | Doce de Capucho Quintal dos Açores 100gr remove | Doce Raizes de Tomate e Cravinho da India remove | Doce de Groselha Quintal dos Açores 100gr remove | Doce Raízes - Compota de Uva remove | Doce de Figo Quintal dos Açores 100gr remove | Doce de Ananás Quintal dos Açores 100gr remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Doce de Capucho Quintal dos Açores 100gr remove | Doce Raizes de Tomate e Cravinho da India remove | Doce de Groselha Quintal dos Açores 100gr remove | Doce Raízes - Compota de Uva remove | Doce de Figo Quintal dos Açores 100gr remove | Doce de Ananás Quintal dos Açores 100gr remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 5608354100817 | 0781930602025 | 5608354100701 | 0781930652049 | 5608354100770 | 5608354100824 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 2,50 € | 5,70 € | 2,15 € | 4,90 € | 2,15 € | 2,50 € | ||||||||||||
| Stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | ||||||||||||
| Availability | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Compota de capucho produzida de forma artesanal com base numa antiga receita familiar, elaborada com capuchos oriundos dos nossos campos de cultivo. | Compota de groselha produzida de forma artesanal com base numa antiga receita familiar, elaborada com groselhas oriundas dos nossos campos de cultivo. | Compota de figo produzida de forma artesanal com base numa antiga receita familiar, elaborada com figos oriundos dos nossos campos de cultivo. | Compota de ananás produzida de forma artesanal com base numa antiga receita familiar, elaborada com ananás de São Miguel. | ||||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | 0.100 | 0.220 | 0.100 | 0.220 | 0.100 | 0.100 | ||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|