Informação adicional
Peso | 0,120 kg |
---|
Settings | Filete Regional Santa Catarina de Atum com Manjericão remove | Filete Regional Santa Catarina de Atum em Azeite Virgem remove | Filete Regional Santa Catarina de Atum com Poejo remove | Filete Regional Santa Catarina de Atum em Azeite Pimenta remove | Filete Regional Santa Catarina de Atum em Azeite Biológico remove | Filete Regional Santa Catarina de Atum em Azeite com Tomilho remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Filete Regional Santa Catarina de Atum com Manjericão remove | Filete Regional Santa Catarina de Atum em Azeite Virgem remove | Filete Regional Santa Catarina de Atum com Poejo remove | Filete Regional Santa Catarina de Atum em Azeite Pimenta remove | Filete Regional Santa Catarina de Atum em Azeite Biológico remove | Filete Regional Santa Catarina de Atum em Azeite com Tomilho remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 5604450260172 | 5604450260240 | 5604450260196 | 5604450260288 | 5604450260257 | 5604450260233 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | 3,76 € | 3,76 € | 3,76 € | 3,76 € | 3,76 € | 3,76 € | ||||||||||||
Stock | Esgotado | Esgotado | Esgotado | Esgotado | Esgotado | Esgotado | ||||||||||||
Availability | Esgotado | Esgotado | Esgotado | Esgotado | Esgotado | Esgotado | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Filetes de atum (espécie: Bonito) deliciosamente preparados, conservados em azeite com majericão e ligeiramente temperados de sal. |
Filetes de atum (espécie: Bonito) deliciosamente preparados, conservados em azeite com poejo e ligeiramente temperados de sal.
| Filetes de atum (espécie: Bonito) deliciosamente preparados, conservados em azeite com pimenta dos Açores e ligeiramente temperados de sal. |
As ervas aromáticas, e neste caso o tomilho, também tem origem nas Fajãs de São Jorge, onde nas suas hortas são cultivadas toda as espécies de condimentos e ervas aromáticas.
| ||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | 0.120 | 0.120 | 0.120 | 0.120 | 0.120 | 0.120 | ||||||||||||
Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|