Additional information
| Weight | 0,120 kg |
|---|
| Settings | Filete Regional Santa Catarina de Atum em Gengibre remove | Filete Atum em 4 Pimentas remove | Filete Regional Santa Catarina de Atum em Azeite com Tomilho remove | Filete Regional Santa Catarina de Atum em Azeite Pimenta remove | Filete Regional Santa Catarina de Atum com Funcho remove | Filete Regional Santa Catarina de Atum em Azeite Caril remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Filete Regional Santa Catarina de Atum em Gengibre remove | Filete Atum em 4 Pimentas remove | Filete Regional Santa Catarina de Atum em Azeite com Tomilho remove | Filete Regional Santa Catarina de Atum em Azeite Pimenta remove | Filete Regional Santa Catarina de Atum com Funcho remove | Filete Regional Santa Catarina de Atum em Azeite Caril remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 5604450261025 | 5604450261032 | 5604450260233 | 5604450260288 | 5604450260264 | 5604450260165 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 3,76 € | 3,76 € | 3,76 € | 3,76 € | 3,76 € | 3,76 € | ||||||||||||
| Stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | ||||||||||||
| Availability | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description |
As ervas aromáticas, e neste caso o tomilho, também tem origem nas Fajãs de São Jorge, onde nas suas hortas são cultivadas toda as espécies de condimentos e ervas aromáticas.
| Filetes de atum (espécie: Bonito) deliciosamente preparados, conservados em azeite com pimenta dos Açores e ligeiramente temperados de sal. | Filetes de atum (espécie: Bonito) deliciosamente preparados, conservados em azeite com caril e ligeiramente temperados de sal. | |||||||||||||||
| Content | Filetes de atum (espécie: Bonito) deliciosamente preparados, conservados em azeite com funcho e ligeiramente temperados de sal. | |||||||||||||||||
| Weight | 0.120 | 0.120 | 0.120 | 0.120 | 0.120 | 0.120 | ||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|