Description
Castas: Vinhão
Teor alcoólico: 13% vol
Capacidade: 750ml
4,30 €
Notas de Prova: Aroma vinoso e com notas de frutos do bosque. Na boca é intenso, estruturado com taninos suaves e agradável persistência.
Temperatura recomendada: 8ºC – 10ºC.
Gastronomia: Cozinha tradicional portuguesa como lampreia, rojões, sarrabulho, cozido à portugesa e sardinha assada.
Available on backorder
Castas: Vinhão
Teor alcoólico: 13% vol
Capacidade: 750ml
| Weight | 0,900 kg |
|---|
| Settings | Quinta dos Curvos Vinhão remove | Quinta dos Curvos Alvarinho remove | Quinta dos Curvos Loureiro remove | Quinta dos Curvos Superior remove | Quinta de Curvos Colheita Selecionada Avesso/Loureiro remove | Quinta de Curvos Rosé remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Quinta dos Curvos Vinhão remove | Quinta dos Curvos Alvarinho remove | Quinta dos Curvos Loureiro remove | Quinta dos Curvos Superior remove | Quinta de Curvos Colheita Selecionada Avesso/Loureiro remove | Quinta de Curvos Rosé remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 5600847431415 | 5600847431217 | 5600847431514 | 5600847431019 | 5600847433211 | 5600847431316 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 4,30 € | 7,50 € | 4,30 € | 3,77 € | 5,07 € | 4,30 € | ||||||||||||
| Stock | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | ||||||||||||
| Availability | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description |
Notas de Prova: Aroma vinoso e com notas de frutos do bosque. Na boca é intenso, estruturado com taninos suaves e agradável persistência.
Temperatura recomendada: 8ºC - 10ºC.
Gastronomia: Cozinha tradicional portuguesa como lampreia, rojões, sarrabulho, cozido à portugesa e sardinha assada.
| Notas de prova: Tons cítricos e nuances avermelhadas, aroma floral e delicado com notas de frutas maduras e tropicais. É encorpado, mineral, com grande estrutura e complexidade. Temperatura recomendada: Servir entre 8ºC e 10ºC. Gastronomia: Bom com pratos de carne não muito elaborados, peixe gordo e frutos do mar. | Notas de Prova: Aroma varietal intenso e com notas tropicais. Corpo jovem, vivo, guloso e irreverente. Temperatura recomendada: 8ºC - 10ºC. Gastronomia: Cozinha italiana e asiática (sushi), pratos de peixe, mariscos, saladas e carnes brancas. | Notas de Prova: Aroma delicado, floral e com notas de frutos citrinos e tropicais. É um vinho fresco, com juventude e muito vivo. Temperatura recomendada: 8ºC - 10ºC. Gastronomia: Cozinha italiana e asiática (sushi), pratos de peixe, marisco, saladas e carnes brancas. | Notas de Prova: De tons citrinos, apresenta um aroma a frutas brancas com um toque de especiarias e corpo encorpado com grande estrutura e complexidade Temperatura recomendada: 8ºC/10ºC. Gastronomia: Excelente acompanhamento de pratos de carnes não muito elaborados, peixes gordos, mariscos, cozinha italiana e asiática (sushi). | Notas de Prova: Do aroma ressaltam notas de frutas vermelhas jovens, aroma e framboesa. Oferece um corpo fresco, aromático e persistente, quando na boca. Temperatura recomendada: Armazene na posição lateral em um local escuro. Servir a uma temperatura entre 8ºC e 10ºC. Gastronomia: Saladas, peixes e mariscos. | ||||||||||||
| Content | Castas: Vinhão Teor alcoólico: 13% vol Capacidade: 750ml | Castas: 100% Alvarinho Teor alcólico: 12.5% vol Capacidade: 750ml | Castas: Loureiro Teor alcoólico: 12% vol Capacidade: 750ml | Castas: Loureiro 75%, Trajadura 15%, Arinto 10% Teor alcoólico: 12% vol Capacidade: 750ml | Castas: Loureiro 65%, Trajadura 20% e Arinto 10% Teor alcoólico: 13% vol Capacidade: 750ml | Castas: 100% Espadeiro Teor alcoólico: 12% vol Capacidade: 750ml | ||||||||||||
| Weight | 0.900 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | ||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|