Description
Castas: Loureiro 75%, Trajadura 15%, Arinto 10%
Teor alcoólico: 12% vol
Capacidade: 750ml
3,77 €
Notas de Prova: Aroma delicado, floral e com notas de frutos citrinos e tropicais. É um vinho fresco, com juventude e muito vivo.
Temperatura recomendada: 8ºC – 10ºC.
Gastronomia: Cozinha italiana e asiática (sushi), pratos de peixe, marisco, saladas e carnes brancas.
Available on backorder
Castas: Loureiro 75%, Trajadura 15%, Arinto 10%
Teor alcoólico: 12% vol
Capacidade: 750ml
| Weight | 0,900 kg |
|---|
| Settings | Quinta dos Curvos Superior remove | Quinta de Curvos remove | Quinta de Curvos Rosé remove | Quinta dos Curvos Avesso remove | Quinta de Curvos Colheita Selecionada Avesso/Loureiro remove | Quinta dos Curvos Vinhão remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Quinta dos Curvos Superior remove | Quinta de Curvos remove | Quinta de Curvos Rosé remove | Quinta dos Curvos Avesso remove | Quinta de Curvos Colheita Selecionada Avesso/Loureiro remove | Quinta dos Curvos Vinhão remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 5600847431019 | 56000847435512 | 5600847431316 | 5600847431118 | 5600847433211 | 5600847431415 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 3,77 € | 8,48 € | 4,30 € | 5,38 € | 5,07 € | 4,30 € | ||||||||||||
| Stock | Available on backorder | Out of stock | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | ||||||||||||
| Availability | Available on backorder | Out of stock | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Notas de Prova: Aroma delicado, floral e com notas de frutos citrinos e tropicais. É um vinho fresco, com juventude e muito vivo. Temperatura recomendada: 8ºC - 10ºC. Gastronomia: Cozinha italiana e asiática (sushi), pratos de peixe, marisco, saladas e carnes brancas. | Notas de Prova: Aroma floral delicado, com notas cítricas e tropicais, na boca é vivo equilibrado e com alguma doçura Conselhos de armazenar e servir: Servir entre 10ºC e 12ºC. Gastronomia: Ótimo como aperitivo e acompanhamento de sobremesas à base de frutas e doces | Notas de Prova: Do aroma ressaltam notas de frutas vermelhas jovens, aroma e framboesa. Oferece um corpo fresco, aromático e persistente, quando na boca. Temperatura recomendada: Armazene na posição lateral em um local escuro. Servir a uma temperatura entre 8ºC e 10ºC. Gastronomia: Saladas, peixes e mariscos. |
Notas de Prova: Aroma composto por notas de frutas de pomar, ameixa e pêra. Apresenta-se com caráter, grande estrutura e persistência na boca.
Temperatura recomendada: Servir a uma temperatura entre 8ºC e 10ºC.
Gastronomia: Bom com pratos de carne não muito elaborados, peixes gordurosos e frutos do mar.
| Notas de Prova: De tons citrinos, apresenta um aroma a frutas brancas com um toque de especiarias e corpo encorpado com grande estrutura e complexidade Temperatura recomendada: 8ºC/10ºC. Gastronomia: Excelente acompanhamento de pratos de carnes não muito elaborados, peixes gordos, mariscos, cozinha italiana e asiática (sushi). |
Notas de Prova: Aroma vinoso e com notas de frutos do bosque. Na boca é intenso, estruturado com taninos suaves e agradável persistência.
Temperatura recomendada: 8ºC - 10ºC.
Gastronomia: Cozinha tradicional portuguesa como lampreia, rojões, sarrabulho, cozido à portugesa e sardinha assada.
| ||||||||||||
| Content | Castas: Loureiro 75%, Trajadura 15%, Arinto 10% Teor alcoólico: 12% vol Capacidade: 750ml | Castas: Loureiro e Trajadura Teor alcoólico: 9,5% vol Capacidade 750ml | Castas: 100% Espadeiro Teor alcoólico: 12% vol Capacidade: 750ml | Castas: 100% Avesso Teor alcoólico: 13% vol Capacidade: 750ml | Castas: Loureiro 65%, Trajadura 20% e Arinto 10% Teor alcoólico: 13% vol Capacidade: 750ml | Castas: Vinhão Teor alcoólico: 13% vol Capacidade: 750ml | ||||||||||||
| Weight | 0.900 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | ||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|