Description
Castas: Fernão Pires e Moscatel Graúdo
Teor Alcoólico: 12,5% vol
Capacidade: 750ml
3,02 €
Notas de Prova: Cor amarelo citrino. Aroma intenso com notas de frutos tropicais, sabor equilibrado e fresco, com final de prova agradável. Um vinho jovem e de perfil moderno.
Temperatura recomendada: 10 a 12º C.
Gastronomia: Acompanha pratos de peixe ou carnes brancas, marisco e saladas.
Available on backorder
Castas: Fernão Pires e Moscatel Graúdo
Teor Alcoólico: 12,5% vol
Capacidade: 750ml
| Weight | 0,900 kg |
|---|
| Settings | Venâncio Costa Lima Serra do Louro Branco remove | Lobo Great Branco remove | Venâncio Costa Lima Premium Branco remove | Terras do Sado Tinto remove | Terras do Sado Branco remove | Venâncio Costa Lima Serra do Louro Tinto remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Venâncio Costa Lima Serra do Louro Branco remove | Lobo Great Branco remove | Venâncio Costa Lima Premium Branco remove | Terras do Sado Tinto remove | Terras do Sado Branco remove | Venâncio Costa Lima Serra do Louro Tinto remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 5604701013427 | 5608045000372 | 5604701205259 | 5602168003418 | 5602168003425 | 5604701013410 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 3,02 € | 4,49 € | 5,62 € | 3,77 € | 3,77 € | 3,02 € | ||||||||||||
| Stock | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | ||||||||||||
| Availability | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Notas de Prova: Cor amarelo citrino. Aroma intenso com notas de frutos tropicais, sabor equilibrado e fresco, com final de prova agradável. Um vinho jovem e de perfil moderno. Temperatura recomendada: 10 a 12º C. Gastronomia: Acompanha pratos de peixe ou carnes brancas, marisco e saladas. | Notas de Prova: Cor amarela citrino, com aromas intensos de frutas tropicais, flores tipo rosa, um paladar suave equilibrado e extremamente refrescante. Deve ser servido frio a uma temperatura de 12ºC.
Vinificação: Desengaçe e esmagamento completos, seguidos de uma maceração pré-fermentativa e fermentação a temperatura controlada.
Temperatura recomendada: 12ºC.
| Notas de Prova: Vinho muito equilibrado com notas frutadas e toque de madeira e baunilha devido ao estágio em barrica. Vinho encorpado e fresco. Gastronomia: Pratos de peixe, inclusive bacalhau, carnes brancas, marisco e queijo suave. | Notas de prova: Cor rubi e nuances violeta, aroma a frutos vermelhos, morango. Jovem, macio e equilibrado na boca. Gastronomia: Todos os tipos de carne e pratos de bacalhau. | Notas de prova: Vinho branco Regional Península de Setúbal de cor citrina, muito frutado e fresco, equilibrado e persistente. Vinificação: Fermentação em depósitos de cimento, a temperatura média de 15ºC, com leveduras selecionadas. Temperatura recomendada: 10ºC a 12ºC. Gastronomia: Peixes e mariscos. | Notas de Prova: Cor granada intenso. Aroma de frutos vermelhos, sabor equilibrado e encorpado com final elegante. Vinho de perfil moderno. Temperatura recomendada: Consumir jovem ou até 4 anos, à temperatura de 16 a 18º C. Gastronomia: Acompanha pratos de carne, bacalhau, massas e queijos. | ||||||||||||
| Content | Castas: Fernão Pires e Moscatel Graúdo Teor Alcoólico: 12,5% vol Capacidade: 750ml | Castas: Fernão Pires, Moscatel-Galego-Branco, Chardonay, Verdelho. Teor Alcoólico: 12,5% vol Capacidade: 750ml | Castas: Fernão Pires e Verdelho Teor Alcoólico: 13% vol Capacidade: 750ml | Castas: Castelão, Trincadeira, Aragonês, Alfrocheiro e Cabernet Sauvignon Teor alcoólico: 14% vol Capacidade: 750ml | Castas: Fernão Pires e Arinto Teor Alcoólico: 13% vol Capacidade: 750ml | Castas: Castelão e Aragonez Teor Alcoólico: 13,5% vol Capacidade: 750ml | ||||||||||||
| Weight | 0.900 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | ||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|