Description
Castas: Códega do Larinho
Teor alcoólico: 12% vol
Capacidade: 750ml
10,00 €
Nota de Prova: Apresenta um aroma muito complexo, profundo e mineral. Discreto nas notas de fruta de caroço, citrinos e com ligeiras notas medicinais mas vibrante na boca, num estilo muito singular, onde o açúcar e a acidez estão em perfeita harmonia. Fresco, leve e muito preciso, com intensa componente mineral e um final pleno de energia, com boas notas citrinas. Um vinho que dá prazer beber em novo para se sentir toda a energia, mas que terá uma longa e saudável vida em cave.
Vinificação: Selecção das uvas no corte e transporte em caixas de 20kg
directamente para a nossa adega onde se dá início ao processo de vinificação,
fermentação em cubas de inox com temperatura controlada.
Temperatura recomendada: Servir entre 10-12 ° C.
Gastronomia: Marisco, Peixe e Queijo
Available on backorder
Castas: Códega do Larinho
Teor alcoólico: 12% vol
Capacidade: 750ml
| Weight | 0,900 kg |
|---|
| Settings | 100 Hectares Branco Códega do Larinho remove | Quinta do Cadão Tinto remove | Prova Cega Branco Doc remove | Quinta do Cadão Reserva Branco remove | Prova Cega Tinto Doc remove | Quinta do Judeu Tinto remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 100 Hectares Branco Códega do Larinho remove | Quinta do Cadão Tinto remove | Prova Cega Branco Doc remove | Quinta do Cadão Reserva Branco remove | Prova Cega Tinto Doc remove | Quinta do Judeu Tinto remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 5600841732273 | 5601247031120 | 5600847434515 | 5601247032325 | 5600847430814 | 5600830840316 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 10,00 € | 3,81 € | 5,47 € | 7,49 € | 5,47 € | 7,79 € | ||||||||||||
| Stock | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | ||||||||||||
| Availability | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Nota de Prova: Apresenta um aroma muito complexo, profundo e mineral. Discreto nas notas de fruta de caroço, citrinos e com ligeiras notas medicinais mas vibrante na boca, num estilo muito singular, onde o açúcar e a acidez estão em perfeita harmonia. Fresco, leve e muito preciso, com intensa componente mineral e um final pleno de energia, com boas notas citrinas. Um vinho que dá prazer beber em novo para se sentir toda a energia, mas que terá uma longa e saudável vida em cave. Vinificação: Selecção das uvas no corte e transporte em caixas de 20kg directamente para a nossa adega onde se dá início ao processo de vinificação, fermentação em cubas de inox com temperatura controlada. Temperatura recomendada: Servir entre 10-12 ° C. Gastronomia: Marisco, Peixe e Queijo | Nota de Prova: Cor rubi fechada, laivos violetas, aroma de fruta vermelha e preta complexada com ligeiras notas de baunilha e tosta, muito elegante, macio e persistente. Vinificação: Vindima manual, muito seletiva, com critérios de maturação ótimos. Fermentação alcoólica em cubas de inox com controle de temperatura, maceração pelicular seguida de fermentação malolática. Temperatura recomendada: 17-20ºC. Gastronomia: Versátil, ideal para pratos de carnes e caça, queijos, comida típica portuguesa. | Notas de Prova: Tons Citrinos. Notas de fruta de pomar como a pera e a ameixa branca. Na boca, revela-se rico, estruturado e complexo. Temperatura recomendada: 14ºC - 18ºC. Gastronomia: Carnes não muito elaboradas, peixes gordos e mariscos. | Notas de Prova: Cor citrina, laivos esverdeados, frutado mas muito elegante e guloso, com toques florais e minerais, tosta muito ligeira que o torna macio na boca, com bom volume e boa acidez. Suave, delicado e refrescante. Um branco excecional à imagem do Douro. Vinificação: Vindima manual, com critério de maturação ótima e uvas cuidadosamente selecionadas. Breve maceração pré-fermentativa seguida de fermentação alcoólica com controle de temperatura a temperaturas de 12-14ºC em cubas de inox, produzindo assim vinhos maisbelegantes e com aromas preservados. Estágio sur lies (borras finas) com bâttonage em madeira de carvalho francês. Temperatura recomendada: 9 e 12ºC. Gastronomia: Muito versátil, ideal para massas, saladas, peixes,mariscos, grelhados ou a simplesmente só. | Notas de Prova: De tons vermelhos e reflexos violáceos e de aroma complexo com notas de fruta vermelha e um toque de especiarias. Apresenta-se estruturado, macio com tanino longos e suaves. Temperatura recomendada: 16ºC - 18ºC. Gastronomia: Cozinha tradicional portuguesa e mediterrânea, pratos ricos em carnes vermelhas, enchidos e queijos. | Notas de prova: Estilo profundo e pensativo com um buquê de carne que mostra flashes de especiarias doces e amora e framboesa maduras. O paladar é encorpado, rico e ultra-suave. Hedonista, mosaico e com um acabamento sem fim. Vinificação: Uvas pré-seleccionadas transportadas para a adega em caixas de 20 kg e pisadas por Homens em lagares tradicionais de granito com controlo automático de temperatura (26º-28º). Temperatura recomendada: 18ºC. Gastronomia: Acompanha carnes vermelhas e caça perfeitamente grelhadas. Para uma combinação de sucesso com a gastronomia típica alentejana sugerimos uma marinada de estufado de borrego. | ||||||||||||
| Content | Castas: Códega do Larinho Teor alcoólico: 12% vol Capacidade: 750ml | Castas: Touriga Nacional, Touriga Franca e Tinta Roriz Teor Alcoólico: 13,5% vol Capacidade: 750ml | Castas: Gouveio, Viosinho e Rabigato Teor Alcoólico: 13% vol Capacidade: 750ml | Castas - Viosinho, Rabigato, Gouveio e Códega do Larinho Teor Alcoólico: 12,5% vol Capacidade: 750ml | Castas: Touriga Nacional, Touriga Franca e Tinta Roriz Teor Alcoólico: 13.5% vol Capacidade: 750ml | Castas: Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz, Tinta Barroca e Tinta Amarela. Teor Alcoólico: 14,5% vol Capacidade: 750ml | ||||||||||||
| Weight | 0.900 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | ||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|