Descrição
Castas: Antão Vaz e Arinto
Teor alcoólico: 13,5% vol
Capacidade: 750ml
3,45 €
Notas de Prova: Apresenta na prova cor citrina, aroma frutado, fresco e elegante. Paladar equilibrado, fresco, frutado e acídulo no final.
Vinificação: O vinho foi fermentado em cubas inox a 16ºC para preservar os aromas. Estagiou em cubas de Aço Inox.
Temperatura recomendada: 8ºC-10ºC
Disponível por encomenda
Castas: Antão Vaz e Arinto
Teor alcoólico: 13,5% vol
Capacidade: 750ml
Peso | 0,900 kg |
---|
Settings | Encostas do Guadiana Branco remove | Encostas do Guadiana Reserva Branco remove | Encostas do Guadiana Rosé remove | Caladessa Branco remove | Herdade do Sobroso Anas Reserva Tinto remove | Encosta do Guadiana WineMakers Selection Tinto remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Encostas do Guadiana Branco remove | Encostas do Guadiana Reserva Branco remove | Encostas do Guadiana Rosé remove | Caladessa Branco remove | Herdade do Sobroso Anas Reserva Tinto remove | Encosta do Guadiana WineMakers Selection Tinto remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 5607645620201 | 5607645077586 | 5607645630200 | 5609824820136 | 5600370150968 | 5607645057564 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | 3,45 € | 5,29 € | 3,45 € | 9,79 € | 12,26 € | 33,33 € | ||||||||||||
Stock | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | ||||||||||||
Availability | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | Disponível por encomenda | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Notas de Prova: Apresenta na prova cor citrina, aroma frutado, fresco e elegante. Paladar equilibrado, fresco, frutado e acídulo no final. Vinificação: O vinho foi fermentado em cubas inox a 16ºC para preservar os aromas. Estagiou em cubas de Aço Inox. Temperatura recomendada: 8ºC-10ºC | Notas de Prova: Cor citrina com notas de fruta madura. Paladar equilibrado, fresco, frutado e acídulo no final. Vinificação: Fermentação com maceração pelicular a 28ºc. Estagiou em Cubas de Aço Inox/Barricas de Carvalho Francês. Temperatura recomendada: 8ºC-10ºC | Notas de Prova: Apresenta cor rosada, aroma muito frutado com notas de frutos vermelhos. No paladar está equilibrado, fresco, macio e final elegante.
Vinificação: Bica aberta com fermentação a 18ºC. Estagiou em cubas de Aço Inox.
Temperatura recomendada: 10ºC-12ºC
| Notas de prova: Exibe aromas de fruta tropical, com notas de limão. Macio, mostra uma boa acidez. Vinificação: Vindima manual. Maceração a frio.Fermentação com temperatura controlada em cubas de inox. | Notas de Prova: Aroma intenso a frutos vermelhos, especiarias e cacau. Equilibrado e elegante. Sabor e Aroma equilibrado e elegante. Complexo onde sobressaem notas de frutos vermelhos especiarias e cacau. Vinificação: Selecção das melhores uvas vindimadas à mão. Temperatura recomendada: 18Cº Gastronomia: Carnes Vermelhas, Cozidos e Grelhados | Notas de Prova: Cor granada, aroma intenso e complexo, com notas balsâmicas da barrica, notas de ameixa e cereja preta. Paladar equilibrado, macio, taninos suaves, final longo e persistente. Vinificação: O vinho é envelhecido em barricas de carvalho francês e nos balseiros de 1500 litros durante 14 meses, estagiou 14 meses em carvalho francês. Temperatura recomendada: 16ºC-18ºC. | ||||||||||||
Content | Castas: Antão Vaz e Arinto Teor alcoólico: 13,5% vol Capacidade: 750ml | Castas: Antão Vaz e Arinto Teor alcoólico: 13,5% vol Capacidade: 750ml | Castas: Aragonez e Touriga Nacional Teor alcoólico: 13% vol Capacidade: 750ml | Castas: Alvarinho, Arinto e Fernão Pires Teor alcoólico: 13,5% vol Capacidade: 750ml | Castas: Aragonez, Cabernet Sauvignon e Alicante Bouschet Teor alcoólico: 14% vol Capacidade: 750ml | Castas: Alicante Bouschet, Touriga Nacional e Syrah Teor alcoólico: 15% vol Capacidade: 750ml | ||||||||||||
Weight | 0.900 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | ||||||||||||
Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|