Description
Castas: Touriga Nacional, Alicante Bouschet e Trincadeira
Teor alcoólico: 14,5% vol
Capacidade: 750ml
16,25 €
Notas de prova: A vinha do Rio Torto possui solos de xisto com excelente exposição solar, em que as uvas atingem maturação perfeita e dão origem a vinhos únicos pela complexidade e potencial de envelhecimento. Estagiou em barricas de carvalho francês durante 24 meses, seguido de uma longa maturação em garrafa durante 6 anos, equilibrando toda a estrutura, reunindo concentração e elegância.
Vinificação: Uvas colhidas manualmente em pequenas caixas perfuradas. Recepção com desengace e esmagamento imediato. Fermentação em cubas de aço inoxidável com curtimento a uma temperatura controlada de cerca de 23 ° C. Maceração prolongada e fermentação malolática em carvalho. Estagia durante 24 meses em barricas de carvalho francês, seguido de uma longa maturação em garrafa durante 6 anos.
Temperatura recomendada: Armazenamento deitado a uma temperatura de 15°C. Servir a uma temperatura de 16°C a 18ºC.
Gastronomia: Acompanha pratos de caça, como javali, coelho e lebre.
Available on backorder
Castas: Touriga Nacional, Alicante Bouschet e Trincadeira
Teor alcoólico: 14,5% vol
Capacidade: 750ml
| Weight | 0,900 kg |
|---|
| Settings | Quinta do Sobreiró de Cima Vinha de Rio Torto Tinto remove | Quinta do Sobreiró de Cima Reserva Branco remove | Quinta do Sobreiró de Cima Sauvignon Blanc remove | Quinta do Sobreiró de Cima Rosé remove | Quinta do Sobreiró de Cima Grande Reserva Tinto remove | Quinta do Sobreiró de Cima Branco remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Quinta do Sobreiró de Cima Vinha de Rio Torto Tinto remove | Quinta do Sobreiró de Cima Reserva Branco remove | Quinta do Sobreiró de Cima Sauvignon Blanc remove | Quinta do Sobreiró de Cima Rosé remove | Quinta do Sobreiró de Cima Grande Reserva Tinto remove | Quinta do Sobreiró de Cima Branco remove | ||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | 5601022000969 | 5601022001287 | 5601022001140 | 5601022001645 | 5601022001447 | 5601022001638 | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | 16,25 € | 7,23 € | 9,13 € | 4,75 € | 13,98 € | 4,75 € | ||||||||||
| Stock | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | ||||||||||
| Availability | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | ||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | Notas de prova: A vinha do Rio Torto possui solos de xisto com excelente exposição solar, em que as uvas atingem maturação perfeita e dão origem a vinhos únicos pela complexidade e potencial de envelhecimento. Estagiou em barricas de carvalho francês durante 24 meses, seguido de uma longa maturação em garrafa durante 6 anos, equilibrando toda a estrutura, reunindo concentração e elegância. Vinificação: Uvas colhidas manualmente em pequenas caixas perfuradas. Recepção com desengace e esmagamento imediato. Fermentação em cubas de aço inoxidável com curtimento a uma temperatura controlada de cerca de 23 ° C. Maceração prolongada e fermentação malolática em carvalho. Estagia durante 24 meses em barricas de carvalho francês, seguido de uma longa maturação em garrafa durante 6 anos. Temperatura recomendada: Armazenamento deitado a uma temperatura de 15°C. Servir a uma temperatura de 16°C a 18ºC. Gastronomia: Acompanha pratos de caça, como javali, coelho e lebre. | Notas de prova: Cor amarela pálida. Grande intensidade aromática a frutos brancos maduros com notas de citrinos que lhe conferem frescura. Vinho encorpado, complexidade e equilíbrio no final de boca. Vinificação: Colheita manual para pequenas caixas perfuradas. Recebimento com desengace total. Esmagamento e prensagem suaves sob atmosfera inerte. Fermentação prolongada com temperatura controlada a cerca de 14ºC. Estágio em madeira francesa e americana, com agitação de borras finas - "batonnâge" - até ao enchimento da garrafa. Conselhos de armazenar e servir: Armazenamento Deitado a uma temperatura de 15 ° C. Servindo em uma temperatura de 10-12 ° C. Emparelhamento com comida: Ideal para acompanhar com queijos, grelhados, peixes condimentados e todo o tipo de carnes grelhadas. | Notas de prova: De cor amarelo pálido com reflexos esverdeados, apresenta um aroma vegetal de aspargos muito presente, com um toque picante típico do Sauvignon. Prove intenso e quase cremoso até o final, com um registro verde e fresco. É um vinho jovem sem estágio em que se destacam os aromas varietais. Vinificação: Colheita manual para pequenas caixas perfuradas. Recepção com desengace total. Trituração suave e prensagem sob atmosfera inerte. Fermentação com temperatura controlada de cerca de 16ºC. Estágio em cubas de inox com batonnâge até o enchimento da garrafa, para enfatizar os aromas da casta. Temperatura recomendada: Entre 10ºC a 12ºC. Gastronomia:Ideal para acompanhar queijo, peixe grelhado e temperado e todos os tipos de carnes grelhadas. | Notas de prova: De cor rosada com reflexos vermelhos, combina o aroma a fruta vermelha fresca, como a framboesa e a groselha, com um lado mais fresco das flores do campo, típicas da casta. Na boca é intenso com perfil selvagem e uma acidez crocante que o torna um vinho muito gastronómico. Vinificação: Colheita manual para pequenas caixas perfuradas. Recepção com desengace total. Esmagamento e prensagem suave sob atmosfera inerte. Fermentação prolongada com temperatura controlada a cerca de 14ºC. Estágio em tanques de inox até o engarrafamento. Conselhos de armazenar e servir: Servir recomendado a uma temperatura de 8 a 10ºC Gastronomia: Excelente para acompanhar carnes magras grelhadas, massas, pizzas e ideal para acompanhar aperitivos. Acompanha bem tapas, sushi, risotos e peixes bem temperados. | Notas de prova: Com um aroma complexo e rico de frutos pretos maduros, sentimos um toque de especiarias e alcaçuz, harmonizado pelo palco em barricas de carvalho francês por 24 meses. Na boca, a intensidade das frutas negras é equilibrada pelo envelhecimento, com taninos finos e final longo e persistente. É um vinho mais encorpado, cujo estágio conferiu mais complexidade e equilíbrio. Vinificação: Colheita manual para pequenas caixas perfuradas. Recepção com desengace e esmagamento imediatamente. Fermentação em tanques de aço inoxidável, com tanino com temperatura controlada em torno de 23ºC. Maceração prolongada e fermentação malolática em madeira de carvalho. Estágio de 12 meses em madeira de carvalho francês e americano. Conselhos de armazenar e servir: Deve ser servido a uma temperatura de 16ºC a 18ºC. Emparelhamento com comida: Acompanha bem pratos de carne vermelha e queijos macios. | Notas de prova: Uvas das castas transmontanas clássicas, combinando a intensidade de Côdega-de-Larinho com o aroma de Moscatel-Galego-Branco, juntamente com a grande frescura e acidez do Verdelho. É um vinho jovem, sem estágio, que revela os aromas varietais.
Vinificação: Uvas colhidas manualmente em pequenas caixas perfuradas. Recepção com total descontinuação. Trituração suave e prensagem sob atmosfera inerte. Fermentação com temperatura controlada de cerca de 16ºC. Envelhecido em cubas de inox com batonnage até o enchimento na garrafa.
Temperatura recomendada: 9ºC e 11ºC.
Gastronomia: Perfeito com pratos de verão, como peixe grelhado, frutos do mar ou sushi.
| ||||||||||
| Content | Castas: Touriga Nacional, Alicante Bouschet e Trincadeira Teor alcoólico: 14,5% vol Capacidade: 750ml | Castas: Côdega de Larinho e Moscatel Galego Teor alcoólico: 13% Capcidade: 750ml | Castas: Sauvignon Blanc Teor alcoólico: 13% vol Capacidade: 750ml | Casta: Touriga Nacional Teor alcoólico: 13% vol Capacidade: 750ml | Castas: Touriga Nacional,Trincadeira, Bastardo Teor alcoólico: 14,5% vol Capacidade: 750ml | Castas: Verdelho,Côdega de Larinho e Moscatel Galego Teor Alcoólico: 13% vol Capacidade: 750ml | ||||||||||
| Weight | 0.900 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | |||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|